在庫表
在庫表
商品名 純鉄 | 切断可否 | |
---|---|---|
SUYP-1 0.3x45x1050 | 磨き | × |
SUYP-0 0.3x210x1200 | 磨き | × |
SUYP-1 0.4x200x1200 | 磨き | × |
SUYP-0 0.5x250x1200 | 磨き | × |
SUYP-0 1x250x1200 | 磨き | × |
SUYP-0 1.2x250x1200 | 磨き | × |
SUYP-0 1.5x250x1200 | 磨き | × |
SUYP-0 1.6x250x1200 | 磨き | × |
SUYP-0 2x250x1200 | 磨き | × |
SUYP-1 3x200x1200 | 磨き | × |
SUYP-0 3.2x200x1200 | 磨き | × |
SUYP-1 4x200x1200 | 磨き | × |
SUYP-1 5x200x1200 | 磨き | × |
SUYP-1 6x280x1160 | 黒皮 | × |
SUYP-1 10x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 13x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 16x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 18x400x1720 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 20x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 25x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 30x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 35x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 40x400x3048 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 50x400x1850 | 黒皮 | ○ |
SUYP-1 60x400x3048 | 黒皮 | ○ |
サイズにより切断不可の場合有
商品名 純鉄
商品名 純鉄 | 切断可否 | |
---|---|---|
SUYB-1 φ2x2000 | 磨き | × |
SUYB-1 φ5x2000 | 磨き | × |
SUYB-1 φ6x2000 | 磨き | × |
SUYB-1 φ6.2x2000 | 磨き | × |
SUYB-1 φ7x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ8x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ9x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ10x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ11x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ12x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ13x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ14x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ15x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ16x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ20x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ22x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ24x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ24xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ25x2500 | 磨き | × |
SUYB-1 φ28x3000 | 磨き | × |
SUYB-1 φ28xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ30x2880 | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ32xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ36xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ40xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ44xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ46xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ50xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ60xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ65xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ80xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ100xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ120xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ140xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ150xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ170xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ180xL | 黒皮 | ○ |
SUYB-1 φ200xL | 黒皮 | ○ |
上記以外鍛造も可能です(お問い合わせの際仕上がり必要です)
商品名 快削純鉄
商品名 快削純鉄 | 切断可否 | |
---|---|---|
ME1F φ10x2500 | 磨き | × |
ELCH2S φ10x2500 | 磨き | × |
ME1F φ12x2500 | 磨き | × |
ME1F φ14x2500 | 磨き | × |
ME1F φ15x2500 | 磨き | × |
ME1F φ16x2500 | 磨き | × |
ME1F φ19xL | 黒皮 | × |
ME1F φ20x2030 | 磨き | × |
ME1F φ25x3000 | 黒皮 | ○ |
ME1F φ30x2550 | 黒皮 | ○ |
ME1F φ32x3500 | 黒皮 | ○ |
ME1F φ34x3500 | 黒皮 | ○ |
ME1F φ38xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ45xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ50xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ55xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ60xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ65xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ75xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ80xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ90xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ100xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ110xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ125xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ140xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ150xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ160xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ170xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ180xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ200xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ205xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ220xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ260xL | 黒皮 | ○ |
ME1F φ295xL | 黒皮 | ○ |
上記以外鍛造も可能です(お問い合わせの際仕上がり必要です)
商品名 3%Si快削純鉄
3%Si快削純鉄 | 切断可否 | |
---|---|---|
MES3F φ11x2500 | × | |
MES3F φ16xL | × | |
MES3F φ25xL | 黒皮 | × |
MES3F φ32xL | 黒皮 | ○ |
MES3F φ48xL | 黒皮 | ○ |
MES3F φ85xL | 黒皮 | ○ |
MES3F φ100xL | 黒皮 | ○ |
MES3F φ115xL鍛造品 | 黒皮 | ○ |
MES3F φ130xL | 黒皮 | ○ |
上記以外鍛造も可能です(お問い合わせの際仕上がり必要です)
在庫表
FN36 インバー材 |
---|
快削インバー |
FN315 スーパーインバー |
快削スーパーインバー |
N42 |
コバール |
PBパーマロイ |
PCパーマロイ |
パーメンジュール |
タングステン |
タンタル |
モリブデン |
インコネル |